21. Nationaler Stadtlauf
am 28. Mai 2004 in Bad Oeynhausen
_______________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

Gesamteinlauf
Altersklassenwertung
Gesamt, männlich
Gesamt, weiblich
Mannschaftswertung





Gesamteinlauf


  1. Biehl, Marcus               69 SV Brackwede                   33:15   1. M35  
  2. Neumann, Flemming           82 TV Lemgo                       33:34   1. M    
  3. Vehlewald, Wolfgang         60 TuS Eintracht Minden           33:35   1. M40  
  4. Twelsiek, Maik              80 TV Lemgo                       33:44   2. M    
  5. Schwientek, Mario           63 TG Werste                      33:48   2. M40  
  6. Schröder, Stephan           71 TSVE 1890 Bielefeld            34:27   1. M30  
  7. Schirrmacher, Michael       63 TuS Eintracht Minden           34:32   3. M40  
  8. Reetz, David Kristian       82 TV Lemgo                       34:40   3. M    
  9. Coenen, Clemens             78 TV Lemgo                       34:41   4. M    
 10. Rörsch, Norman              76 1.SC Bad Oeynhausen            35:00   5. M    
 11. Heyne, Volker               66 TuS Eintracht Bielefeld        35:16   2. M35  
 12. Nedderhoff, Bernd           59 TuS Eintracht Minden           35:18   1. M45  
 13. Emme, Thomas                67 TuS Eintracht Minden           35:27   3. M35  
 14. Schrage, Guido              74 TS 1861 Herzogenaurach         35:35   2. M30  
 15. Manke, Felix                84 TV Lemgo                       35:56   6. M    
 16. Grotendiek, Thomas          69 Endspurt OWL                   35:57   4. M35  
 17. Aumann, Ralf                61 TG Werste                      36:03   4. M40  
 18. Kemmener, Dirk              68 ATSV Espelkamp                 36:04   5. M35  
 19. Mallwitz, Ulrich            65 Stadthagen                     36:05   6. M35  
 20. Kemmener, Anke              68 ATSV Espelkamp                 36:49   1. W35  
 21. Herrmann, Dietmar           56 Endspurt OWL                   36:55   2. M45  
 22. Altmann, Thomas             63 SV 06 Oetinghausen             37:02   5. M40  
 23. Kattelmann, Michael         72 ATSV Espelkamp                 37:07   3. M30  
 24. Henselmann, Frank           65 TuS Eintracht Bielefeld        37:27   7. M35  
 25. Klein, Heiko                60 PSV Herford                    37:32   6. M40  
 26. Paulsen, Oliver             69 Endspurt OWL                   37:39   8. M35  
 27. Möller, David               82 TuS Eintracht Minden           37:41   7. M    
 28. Striewski, Jan              86 Badmintonclub Löhne            37:44   1. MJA  
 29. Tölle, Heinz                51 Endspurt OWL                   38:02   1. M50  
 30. Riesenberg, Frank           70 ----------                     38:10   4. M30  
 31. Grond, Josef                53 Marathon Steinfurt             38:13   2. M50  
 32. Palombini, Jobst von        69 Bückeburg                      38:28   9. M35  
 33. Vogt, Holger                49 TuS Eintracht Minden           38:29   1. M55  
 34. Kalinski, Sebastian         82 Zahlmann & Partner             38:37   8. M    
 35. Fastnacht, Stefan           81 KV Bad Oeynhausen              38:38   9. M    
 36. Hebestreit, Holm            73 FC Bad Oeynhausen              38:41   5. M30  
 37. Hornscheidt, Rainer         50 TuS Eintracht Minden           38:42   3. M50  
 38. Rüter, Hans-Martin          71 UniRenner-Bielefeld            38:47   6. M30  
 39. Münster, Andreas            57 TG Werste                      38:53   3. M45  
 40. Reckemeier, Andreas         63 ESV Eintracht Hameln           39:01   7. M40  
 41. Schnelle, Dirk              66 SV 06 Oetinghausen             39:03  10. M35  
 42. Voß, Thomas                 66 LG Inge Plastik                39:07  11. M35  
 43. Bernsmeier, Thomas          69 SC Aquarius Löhne              39:08  12. M35  
 44. Dahnke, Stefan              62 TG Werste                      39:12   8. M40  
 45. Krömker, Yvonne             76 Tri-Team-Witten                39:19   1. F    
 46. Schäfer, Ulrich             59 Lübbecker Berglöwen            39:22   4. M45  
 47. Knobeloch, Edith            51 TG Werste                      39:28   1. W50  
 48. Doehmen, Burckhard          50 SC Herringhausen               39:29   4. M50  
 49. Klöpper, Axel               71 ----------                     39:30   7. M30  
 50. Gerkensmeier, Dieter        58 KV Bad Oeynhausen              39:34   5. M45  
 51. Zurhorst, Karl-Heinz        65 SV Alfhausen                   39:35  13. M35  
 52. Hanemann, Siegfried         56 Marathon Ibbenbüren            39:55   6. M45  
 53. Paweltzik, Rainer           57 SV 06 Oetinghausen             39:58   7. M45  
 54. Möller, Wigbert             60 TuS Kleinenbremen              39:59   9. M40  
 55. Kwiorek, Joachim            63 Bielefeld                      40:00  10. M40  
 56. Möhlmann, Torsten           68 SV Eidinghausen-Werste         40:03  14. M35  
 57. Amann, Friedrich            53 TuS Eintracht Minden           40:05   5. M50  
 58. Möller, Ralf                55 TuS Eintracht Minden           40:18   8. M45  
 59. Seemann, Thorsten           74 Endspurt OWL                   40:25   8. M30  
 60. Heitlindemann, Mario        64 Löhne                          40:26  11. M40  
 61. Ahldag, Peter               65 TG Werste                      40:27  15. M35  
 62. Brinkhoff, Axel             64 DAV Bielefeld                  40:35  12. M40  
 63. Hesse, Klaus                55 VfL Holsen                     40:37   9. M45  
 64. Poppensieker, Klaus         69 Löhne                          40:39  16. M35  
 65. Weide, Dietmar              58 TuS Eintracht Minden           40:40  10. M45  
 66. Brockmann, Stefan           68 TuS Lahde/Quetzen              40:44  17. M35  
 67. Wieseking, Thomas           58 LG Inge Plastik                40:47  11. M45  
 68. Waschkewitz, Klaus          59 LLG Springe                    40:48  12. M45  
 69. Heine, Detlev               65 LT Petershagen                 40:57  18. M35  
 70. Heine-Forth, Thomas         64 LT Petershagen                 41:04  13. M40  
 71. Brinkmann, Werner           55 Endspurt OWL                   41:06  13. M45  
 72. Bisazza, Govanni            73 UniRenner-Bielefeld            41:18   9. M30  
 73. Schulte, Michael            58 PSV Herford                    41:29  14. M45  
 74. Braune, Andreas             66 LT Petershagen                 41:30  19. M35  
 75. Kolkhorst, Mirko            69 Lübbecker Berglöwen            41:31  20. M35  
 76. Stober, Achim               47 LG Inge Plastik                41:37   2. M55  
 77. Koch, Matthias              64 LT Petershagen                 41:49  14. M40  
 78. Antal, Alexander            67 TuS Eintracht Minden           41:54  21. M35  
 79. Nobis, Dr. Frank            65 Iserlohn                       41:59  22. M35  
 80. Hesterberg, Torsten         77 ----------                     42:02  10. M    
 81. Homeyer, Torsten            64 Löhne                          42:05  15. M40  
 82. Braun, Ulrich               39 Endspurt OWL                   42:06   1. M65  
 83. Martinez, Janick            83 TG Werste                      42:08  11. M    
 84. Kahlert, Wilfried           57 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      42:09  15. M45  
 85. Dahnke, Maik                71 TG Werste                      42:14  10. M30  
 86. Schneider, Wladimir         54 LT Petershagen                 42:17   6. M50  
 87. Günther, Jörn               59 TuS Eintracht Minden           42:19  16. M45  
 88. Elsner, Wolfgang            60 TG Werste                      42:19  16. M40  
 89. Wolters, Carsten            71 Bad Oeynhausen                 42:19  11. M30  
 90. Wischmann, Jan              83 Hüllhorst                      42:19  12. M    
 91. Miele, Björn                74 UniRenner-Bielefeld            42:26  12. M30  
 92. Göring, Reiner              58 LT Petershagen                 42:31  17. M45  
 93. Maschmann, Johannes         86 HCE Bad Oeynhausen II          42:35   2. MJA  
 94. Böckmann, Andreas           63 TVC Enger                      42:37  17. M40  
 95. Schantowski, Herbert        38 ATSV Espelkamp                 42:39   2. M65  
 96. Spieker, Christoph          82 KV Bad Oeynhausen              42:45  13. M    
 97. Cremer, Martina             64 VfL Bückeburg                  42:51   1. W40  
 98. Grohmann, Alexander         76 Minden                         42:51  14. M    
 99. Noga, Manfred               49 VfL Bückeburg                  42:51   3. M55  
100. Steitz, Patrick             69 ----------                     42:52  23. M35  
101. Hallassek, Martin           54 TuS Eintracht Minden           42:54   7. M50  
102. Ruschhaupt, Frank           59 VfL Holsen                     42:56  18. M45  
103. Milke, Valeri               84 TuS Volmerdingsen              43:01  15. M    
104. Warkentin, Johann           57 Lübbecker Berglöwen            43:03  19. M45  
105. Hugo, Oliver                81 TuS Eintracht Minden           43:04  16. M    
106. Zickel, Ralf                65 LG Bünde-Ahle/Löhne            43:05  24. M35  
107. Wächter, Manfred            49 Endspurt OWL                   43:07   4. M55  
108. Holle, Jörg                 63 ATSV Espelkamp                 43:09  18. M40  
109. Tausch, Michael             89 Bad Oeynhausen                 43:11   1. SA   
110. Witham, Hans-Joachim        59 SV 06 Oetinghausen             43:11  20. M45  
111. Mayer, Bernd                68 TSV 2000 Rothenburger          43:11  25. M35  
112. Mevert, Jens                66 Bückeburg                      43:17  26. M35  
113. Kröger, Torsten             71 TuS Tengern                    43:20  13. M30  
114. Bartsch, Raimond            61 Schmalger Aueläufer            43:22  19. M40  
115. Köstemeyer, Friedhelm       60 ----------                     43:22  20. M40  
116. Plate, Christof             61 TuS Eintracht Bielefeld        43:22  21. M40  
117. Pinkenburg, Wolfgang        46 LG Weserbergland               43:24   5. M55  
118. Heine, Rüdiger              63 Porta Westfalica               43:29  22. M40  
119. Blase, Heinz                54 Lübbecke                       43:30   8. M50  
120. Spanka, Guido               68 DLRG OG Bad Oeynhausen         43:30  27. M35  
121. Wachsmann, Jörg             60 SV 06 Oetinghausen             43:34  23. M40  
122. Greiner, Frank              64 SC Aquarius Löhne - Triathlo   43:35  24. M40  
123. Heidbreder, Manfred         52 Stadtwerke Bielefeld           43:36   9. M50  
124. Fischer, Sandra             81 LG Bünde-Ahle/Löhne            43:37   2. F    
125. Kölling, Dirk               63 TG Werste                      43:38  25. M40  
126. Block, Peter                68 TG Werste                      43:53  28. M35  
127. Schiewer, Volker            54 UniRenner-Bielefeld            43:54  10. M50  
128. Schoppengerd, Ulrich        43 LG Rietberg                    43:55   1. M60  
129. Küster, Uwe                 60 SG Kalldorf                    43:57  26. M40  
130. Schulz, Achim               58 LT Petershagen                 43:58  21. M45  
131. Schulze, Marc               71 LT Petershagen                 43:59  14. M30  
132. Sieks, Ingo                 59 Randringhauser Rennschnecken   44:00  22. M45  
133. Jaeger, Frank               62 LC 92 Bad Salzuflen            44:02  27. M40  
134. Whitefield, Aynur           62 Lübbecker Berglöwen            44:04   2. W40  
135. Theiling, Herbert           67 SV 06 Oetinghausen             44:05  29. M35  
136. Baldischwyler, Horst        47 Herford                        44:05   6. M55  
137. Thinnes, Jörg               63 TG Werste                      44:08  28. M40  
138. Herzog, Tanja               70 TG Werste                      44:09   1. W30  
139. Hetzer, Hans-Georg          59 TuS Eintracht Minden           44:10  23. M45  
140. Backs, Michael              77 TC RW Bad Oeynhausen           44:11  17. M    
141. Wokittel, Arne              90 TuS Eidinghausen               44:13   2. SA   
142. Wokittel, Fred              63 TuS Eidinghausen               44:14  29. M40  
143. Godwin, Roland-John         57 TuS Eintracht Minden           44:16  24. M45  
144. Ohsenbrink, Horst           38 TuS Kleinenbremen              44:19   3. M65  
145. Puhlmann, Magnus            71 Bielefeld                      44:20  15. M30  
146. Rustige, Eckhard            65 Tri Speedys Peine              44:21  30. M35  
147. Spieker, Stephan            84 KV Bad Oeynhausen              44:22  18. M    
148. Paschetag, Michael          59 ----------                     44:23  25. M45  
149. Seele, Stefan               88 FC Bad Oeynhausen              44:25   1. MJB  
150. Götting, Christian          70 PSV Herford                    44:28  16. M30  
151. Spieker, Michael            59 KV Bad Oeynhausen              44:34  26. M45  
152. Holtmann, Arne              76 HCE Bad Oeynhausen II          44:34  19. M    
153. Stühmeyer, Axel             74 Heimatverein Wöhren            44:34  17. M30  
154. Pottschull, Burkhard        56 Rothenuffeln                   44:43  27. M45  
155. Segebade, Hartmut           65 VfL Bückeburg                  44:47  31. M35  
156. Eggert, Martin              37 TuS Eintracht Minden           44:49   4. M65  
157. Hanns, Michael              69 Bad Oeynhausen                 44:50  32. M35  
158. Hüske-Kraus, Dirk           63 Löhne                          44:53  30. M40  
159. Beckmann, Thomas            84 MTV Bad Oeynhausen             44:55  20. M    
160. Gräve, Marcel               86 TuS Volmerdingsen              44:59   3. MJA  
161. Krahe, Frank                61 ----------                     45:01  31. M40  
162. STallmann, Uwe              55 Löhne                          45:04  28. M45  
163. Schöbel, Stefan             84 FC Bad Oeynhausen              45:05  21. M    
164. Klocke, Torsten             67 ----------                     45:06  33. M35  
165. Kohs, Hilbert               56 TG Herford                     45:09  29. M45  
166. Goeke, Klaus                55 Bünde                          45:10  30. M45  
167. Horstmann, Carlo            67 Union Minden                   45:11  34. M35  
168. Nothdurft, Olaf             74 TuS Eintracht Minden           45:12  18. M30  
169. Prange, Karl-Friedrich      59 LT Petershagen                 45:13  31. M45  
170. Krähe, Volker               65 Werste                         45:16  35. M35  
171. Kuhn, Bernhard              60 ----------                     45:17  32. M40  
172. Gückel, Klaus               41 TuS Kleinenbremen              45:27   2. M60  
173. Weide, Jannes               85 HCE Bad Oeynhausen II          45:29   4. MJA  
174. Brinkmann, Heiko            75 HCE Bad Oeynhausen II          45:31  22. M    
175. Junker, Gerd                56 TSV Wallenhorst                45:32  32. M45  
176. Justen, Dieter              43 TG Werste                      45:33   3. M60  
177. Jeschny, Joan               63 TG Werste                      45:35   3. W40  
178. Scherer, Jörg               58 TuS Eintracht Minden           45:38  33. M45  
179. Zimmermann, Veronika        49 TG Werste                      45:40   1. W55  
180. Wehmeier, Daniel            86 TuS Victoria Dehme             45:43   5. MJA  
181. Tölkemeier, Dominik         87 FC Bad Oeynhausen              45:43   2. MJB  
182. Horstmann-Brüggemann, Marion58 Lübbecker Berglöwen            45:43   1. W45  
183. Wiehe, Andreas              69 ATSV Espelkamp                 45:44  36. M35  
184. Gau, Axel                   68 Eintracht Hiddestorf           45:45  37. M35  
185. Milke, Viktor               86 TuS Volmerdingsen              45:47   6. MJA  
186. Redeker, Katrin             72 UniRenner-Bielefeld            45:47   2. W30  
187. Schrage, Alfred             38 LT Petershagen                 45:47   5. M65  
188. Glässer, Karl-Heinz         54 TuS Eintracht Minden           45:50  11. M50  
189. Spyra, Ute                  60 TuS Oeventrop                  45:51   4. W40  
190. Möller, Meik                60 SV 06 Oetinghausen             45:52  33. M40  
191. Mettner, Dieter             58 Bad Oeynhausen                 45:53  34. M45  
192. Thinnes, Birgit             64 TG Werste                      45:53   5. W40  
193. Krislin, Friedhelm          53 LT Petershagen                 45:54  12. M50  
194. Seefeld, Karl-Heinz         53 OLG Bramgau                    45:58  13. M50  
195. Windelband, Jörg            67 Löhne                          45:59  38. M35  
196. Stühmeier, Volker           60 TG Werste                      46:00  34. M40  
197. Robert, Kurt                61 Kirchlengern                   46:01  35. M40  
198. Habbe, Dietmar              56 TG Werste                      46:02  35. M45  
199. Schelp, Michael             64 TuS Volmerdingsen              46:04  36. M40  
200. Steinmeier, Daniel          80 VfL Mennighüffen               46:04  23. M    
201. Fohsel, Stefan              69 LT Petershagen                 46:04  39. M35  
202. Weick, Julian               83 LT Petershagen                 46:08  24. M    
203. Gege, Ibrahim               76 TSV Löhne                      46:11  25. M    
204. Kirschbaum, Martina         62 LT Petershagen                 46:12   6. W40  
205. Kotzur, Jochen              57 Löhne                          46:13  36. M45  
206. Schmedtlevin, Marc          89 Oeynhausener Tennis Club       46:18   3. SA   
207. Wolting, Herbert            56 LT Petershagen                 46:19  37. M45  
208. Mathewson, Ian              59 LC Solbad Ravensberg           46:20  38. M45  
209. Beuke-Meyer, Heidi          60 TuS Eintracht Minden           46:25   7. W40  
210. Amann, Annette              57 TuS Eintracht Minden           46:26   2. W45  
211. Jäcke, Michael              61 TuS Eintracht Minden           46:27  37. M40  
212. Busche, Bernd               60 Barsinghausen                  46:29  38. M40  
213. Wilke, Markus               82 FC Bad Oeynhausen              46:30  26. M    
214. Woltersdorf, Hans-Joachim   60 DLRG OG Bad Oeynhausen         46:31  39. M40  
215. Adam, Bernd                 62 TuS Gohfeld                    46:33  40. M40  
216. Hennig, Jürgen              53 Kirchengemeinde Gohfeld        46:34  14. M50  
217. Pasch, Rolf                 59 VfL Holsen                     46:36  39. M45  
218. Buchholz, Friedhelm         58 TuS Volmerdingsen              46:36  40. M45  
219. Süß, Stephan                62 VfL Mennighüffen               46:36  41. M40  
220. Nickle, Andreas             67 Bad Oeynhausen                 46:38  40. M35  
221. Rasenberger, Harald         53 TG Werste                      46:39  15. M50  
222. Brock, Sjanje               76 TG Werste                      46:44   3. F    
223. Mädje, Uwe                  66 VfL Bückeburg                  46:45  41. M35  
224. Neuhaus, Sven               75 Heimatverein Wöhren            46:48  27. M    
225. Tarrach, Frank              69 TuS Eintracht Minden           46:49  42. M35  
226. Kiefer, Hartmuth            48 Bünde                          46:51   7. M55  
227. Geselle, Frank              64 BSV Grün-Weiss Wesel-Flüren    46:52  42. M40  
228. Knoche, Patrick             90 SuS Wulferdingsen              46:54   4. SA   
229. Kracht, Olaf                65 FC Bad Oeynhausen-Altliga      46:55  43. M35  
230. Krause, Karsten             72 Osnabrück                      46:56  19. M30  
231. Boberg, Jürgen              50 TG Werste                      46:57  16. M50  
232. Kölling, Jörg               67 Löhne                          46:58  44. M35  
233. Hübner, Hans-Jürgen         69 Löhne                          47:01  45. M35  
234. Appel, Christoph            68 TuS Eintracht Minden           47:02  46. M35  
235. Schmale, Thorsten           79 VfL Mennighüffen               47:03  28. M    
236. Bertram, Tilman             91 OTC Bad Oeynhausen             47:04   1. SB   
237. Knoche, Stefan              63 TuS Spenge                     47:07  43. M40  
238. Lehmann, Claudia            70 TuS Eintracht Minden           47:07   3. W30  
239. Mondorf, Kajo               62 ----------                     47:08  44. M40  
240. Kobsda, Christian           85 ----------                     47:08   7. MJA  
241. Grothkopf, Jan-Erik         86 TuS Volmerdingsen              47:08   8. MJA  
242. Poggemöller, Phillip        86 FC Bad Oeynhausen              47:09   9. MJA  
243. Scholz, Michael             66 Minden                         47:14  47. M35  
244. Burzlaff, Egon              35 TuS Kleinenbremen              47:24   6. M65  
245. Pehlert, Uwe                60 Bad Salzuflen                  47:27  45. M40  
246. Rajka, Nicolas              88 Oeynhausener TC                47:29   3. MJB  
247. Buchholz, Nico              84 TuS Volmerdingsen              47:33  29. M    
248. Delius, Rudolf              65 TG Werste                      47:33  48. M35  
249. Hasse, Stefan               67 ----------                     47:33  49. M35  
250. Beckmeier, Bernd            60 Herforder Kanu Klub            47:34  46. M40  
251. Reißmann, Bernd             48 BTW Bünde                      47:35   8. M55  
252. Tiemeyer, Rolf              59 Aero-Club-Löhne                47:37  41. M45  
253. Schneider, Thorsten         71 Löhne                          47:40  20. M30  
254. Nolting, Volker             66 Zahlmann & Partner             47:43  50. M35  
255. Lehmann, Jose-Miguel        86 TuS Volmerdingsen              47:45  10. MJA  
256. Birk, Rüdiger               62 LT Petershagen                 47:47  47. M40  
257. Blechschmidt, Klaus         48 TSVE 1890 Bielefeld            47:48   9. M55  
258. Buchholz, Tim               86 TuS Volmerdingsen              47:50  11. MJA  
259. Loof, Cord                  67 Bad Oeynhausen                 47:53  51. M35  
260. Baumgart, Martin            70 Bielefeld                      47:55  21. M30  
261. Celnik, Jakob               84 ----------                     47:55  30. M    
262. Busse, Dirk                 73 Obernkirchen                   47:55  22. M30  
263. Eichmeyer, Sven             69 TuS Volmerdingsen              47:56  52. M35  
264. Striewski, Gerhard          53 Löhne                          47:57  17. M50  
265. Tücke, Theodor              41 BTW Bünde                      47:58   4. M60  
266. Ehling, Wernfried           47 LT Petershagen                 47:59  10. M55  
267. Cansera, Klaus              62 BSG Rose                       48:02  48. M40  
268. Reifschläger, Klaus         53 LT Petershagen                 48:03  18. M50  
269. Kanig, Albrecht             59 DLRG Bad Oeynhausen            48:04  42. M45  
270. Wolters, Friedrich          46 Bad Oeynhausen                 48:05  11. M55  
271. Borchard, Heike             63 Lübbecker Berglöwen            48:06   8. W40  
272. Hagemann, Jürgen            64 Dynamo Espelsibirsk            48:07  49. M40  
273. Rahn, Thomas                65 TuS Gohfeld                    48:09  53. M35  
274. Petersen, Oliver            69 ----------                     48:14  54. M35  
275. Heinze, Matthias            71 VT Rinteln                     48:15  23. M30  
276. Farwer, Jens                66 TG Werste                      48:16  55. M35  
277. Rabeler, Arnfried           38 LT Petershagen                 48:17   7. M65  
278. Heemeier, Willi             49 TG Werste                      48:18  12. M55  
279. Nauerth, Werner             59 TG Werste                      48:20  43. M45  
280. Korfsmeier, Thomas          59 LG Obersee Bielefeld           48:22  44. M45  
281. Henning, Günter             58 Ruderriege Herder-Gymnasium    48:22  45. M45  
282. Schläger, Lars              84 Bünde                          48:22  31. M    
283. Windelband, Kevin           89 Löhne                          48:23   5. SA   
284. Schlüter, Boris             71 DJK-Dom Minden                 48:32  24. M30  
285. Gümmer, Thorsten            71 LT Petershagen                 48:34  25. M30  
286. Aufderheide, Rolf           56 Bad Oeynhausen                 48:36  46. M45  
287. Rippe, Claus                65 LT Petershagen                 48:37  56. M35  
288. Niemeyer, Felix             87 KV Bad Oeynhausen              48:39   4. MJB  
289. Bertram, Roman              83 ----------                     48:39  32. M    
290. Wolf, Vera                  75 Herford                        48:40   4. F    
291. Duprés, Jan                 90 VfL Holsen                     48:40   6. SA   
292. Treppner, Marco             76 PSV Herford                    48:40  33. M    
293. Scharf, Karl-Heinz          44 VfL Bückeburg                  48:44   5. M60  
294. Hannemann, Jörn             81 Westfalenblatt                 48:45  34. M    
295. Jünemann, Torsten           66 ----------                     48:51  57. M35  
296. Kalinski, Daniel            86 TuS Volmerdingsen              48:53  12. MJA  
297. Paschetag, Stefan           87 RW Rehme                       48:54   5. MJB  
298. Klettke, André              90 TuS Lohe                       48:55   7. SA   
299. Namyslo, Ulrike             55 SC Oberbecksen                 48:57   3. W45  
300. Grotendiek, Wolfgang        41 Kanu-Verein Bad Oeynhausen     48:57   6. M60  
301. Günther, Holger             62 TuS Eintracht Minden           48:57  50. M40  
302. Schulte, Simone             90 SC Herford                     49:04   1. SIA  
303. Friebel, Wolfgang           50 LT Petershagen                 49:06  19. M50  
304. Röpke, Eva-Maria            59 ----------                     49:09   4. W45  
305. Culmann, Guido              78 Hiddenhausen                   49:10  35. M    
306. Schröter, Manfred           56 LG Obersee Bielefeld           49:15  47. M45  
307. Schmidt, Reinhold           40 TuS Eintracht Minden           49:16   7. M60  
308. Börsing, Wolfgang           52 Gelsenkirchen                  49:17  20. M50  
309. Flaskämper, Oliver          72 Laufgruppe Geizkragen.de       49:19  26. M30  
310. Hannig-Meyer, Thomas        62 BSG Rose                       49:20  51. M40  
311. Fast, Nikolai               35 ATSV Espelkamp                 49:21   8. M65  
312. Wildenhain, Simone          81 LT Petershagen                 49:26   5. F    
313. Binfield, Geoffrey          58 SWS                            49:36  48. M45  
314. Schlensker, Werner          50 TuS Kleinenbremen              49:46  21. M50  
315. Bernsmeier, Stefan          68 Aquarius Löhne                 49:47  58. M35  
316. Sielemann, Rolf             56 TuS Eintracht Minden           49:48  49. M45  
317. Schröder, Thomas            72 Löhne                          49:51  27. M30  
318. Hellweg, Dieter             56 ----------                     49:51  50. M45  
319. Klostermeier, Martin        69 Diabetiker Bund                49:51  59. M35  
320. Krause, Peter               58 LT Petershagen                 49:53  51. M45  
321. Ortmann, Michael            61 ----------                     49:55  52. M40  
322. Arendt, Michael             65 Gohfeld                        49:56  60. M35  
323. Schlomann, Marco            84 TuS Victoria Dehme             50:00  36. M    
324. Köstermeyer, Thorsten       91 PSV Herford                    50:01   2. SB   
325. Teuber, Frederik            90 ----------                     50:03   8. SA   
326. Böker, Tim                  88 Rot Weiß Rehme                 50:03   6. MJB  
327. Messing, Klaus              52 TuS Kleinenbremen              50:03  22. M50  
328. Henke, Carsten              65 FC Bad Oeynhausen-Altliga      50:06  61. M35  
329. Knoche, Marcel              94 SuS Wulferdingsen              50:09   1. SC   
330. Fuths, Thomas               63 LT Petershagen                 50:10  53. M40  
331. Stickdorn, Rolf             59 DLRG OG Bad Oeynhausen         50:12  52. M45  
332. Solinske, Ralf              62 LT Petershagen                 50:12  54. M40  
333. Börsting, Ralf              77 UniRenner-Bielefeld            50:12  37. M    
334. Tölle, Kurt                 38 TG Werste                      50:18   9. M65  
335. Schur, Winfried             41 TG Werste                      50:23   8. M60  
336. Sieker, Marcel              90 TuS Lohe                       50:25   9. SA   
337. Marchewitz, Jörg            68 ----------                     50:26  62. M35  
338. Ayar, Sezai                 71 TSV Löhne                      50:27  28. M30  
339. Eickmeier, Christian        90 TuS Lohe                       50:28  10. SA   
340. Noble, Stephen              68 Hameln                         50:29  63. M35  
341. Ruschmeier, Rolf            54 SG Stadt Vlotho                50:31  23. M50  
342. Meyer, Lars                 65 ----------                     50:33  64. M35  
343. Jürgens, Egbert             52 TuS Kleinenbremen              50:36  24. M50  
344. Timmermann, Silke           66 TuS Eintracht Minden           50:43   2. W35  
345. Loskot, Rolf                53 ----------                     50:44  25. M50  
346. Gorny, Carolin              75 SV Wüsten                      50:46   6. F    
347. Schäfer, Marc               87 Rot Weiß Rehme                 50:47   7. MJB  
348. Zahlmann, Ruben             88 Rot-Weiß Rehme                 50:49   8. MJB  
349. Rolfsmeier, Peter           47 TuS Lohe                       50:50  13. M55  
350. Gemmern, Clemens von        51 MTV                            50:52  26. M50  
351. Moennig, Hans-Georg         67 TG Werste                      50:56  65. M35  
352. Mettner, Ralf               64 Bad Oeynhausen                 50:57  55. M40  
353. Taubitz, Bernd              65 Hiddenhausen                   50:59  66. M35  
354. Hempelmann, Thorsten        65 Zahlmann & Partner             51:01  67. M35  
355. Pelz, Maximilian            38 LC 92 Bad Salzuflen            51:02  10. M65  
356. Krug, Eike                  41 SC Oberbecksen                 51:03   9. M60  
357. Göhner, Jannik              89 FC Bad Oeynhausen              51:05  11. SA   
358. Schäfer, Ernst              56 TG Werste                      51:06  53. M45  
359. Kleinschmidt, Gabriele      67 Vlotho                         51:14   3. W35  
360. Bonn, Frank                 65 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      51:15  68. M35  
361. Born, Dr. Peter             50 VfL Bückeburg                  51:22  27. M50  
362. Rüter, Cord                 58 LT Petershagen                 51:24  54. M45  
363. Berg, Helga                 55 LT Petershagen                 51:25   5. W45  
364. Dudek, Margarete            75 Höxter                         51:27   7. F    
365. Lehra, Felix                85 FC Bad Oeynhausen              51:34  13. MJA  
366. Pönnighaus, Wolfgang        46 TG Werste                      51:35  14. M55  
367. Beier, Petra                63 SV 06 Oetinghausen             51:36   9. W40  
368. Hötte, Michael              90 FC Bad Oeynhausen              51:40  12. SA   
369. Kucharczyk, Bernhard        49 LT Petershagen                 51:40  15. M55  
370. Walter, Dieter              47 LT Petershagen                 51:41  16. M55  
371. Büsching, Friedl            52 TG Werste                      51:41  28. M50  
372. Siekmann, Marco             76 PSV Herford                    51:41  38. M    
373. Weinhold, Joachim           74 TuS Ost-Bielefeld              51:44  29. M30  
374. Rudnick, Joachim            51 VfL Bückeburg                  51:45  29. M50  
375. Möller, Dirk                67 TuS Spenge                     51:49  69. M35  
376. Wessel-Pape, Vera           67 LG Bünde-Ahle/Löhne            51:51   4. W35  
377. Kleinebenne, Hermann        47 LT Petershagen                 51:52  17. M55  
378. Eiden, Jutta                62 TuS Eintracht Minden           51:53  10. W40  
379. Seele, Matthias             90 TuS Lohe                       51:54  13. SA   
380. Lutz, Siegfried             64 Rot-Weiß Rehme                 51:56  56. M40  
381. Weinert, Andreas            77 PSV Herford                    51:58  39. M    
382. Vollgraf, Jörg              62 HSG Spradow                    52:01  57. M40  
383. Raulwing, Jörn              67 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      52:02  70. M35  
384. Bergmann, Norbert           55 Die Zattos Volmsen             52:03  55. M45  
385. König, Thorsten             77 Löhne                          52:05  40. M    
386. Langejürgen, Tobias         62 TuS Bad Oeynhausen             52:07  58. M40  
387. Günzel, Klaus               62 Bielefeld                      52:13  59. M40  
388. Teicher, Bernhard           43 BSV Ostbevern                  52:25  10. M60  
389. Herold, Tamara              70 TSV 2000 Rothenburger          52:27   4. W30  
